NORMANDIA
23-MONT-SAINT-MICHEL
Les grandes marées du Mont St Michel
High tides Hochfluten
2 0 0 5 - 2 0 0 6
Date Coefficient Pleine Mer Basse mer
Matin Soir Matin Soir
19 - 09 - 2005 111 9.01 21.18 3.35 15.54
17 - 10 - 2005 105 7.53 20.12 2.23 14.44
15 - 11 - 2005 92 6.24 18.46 0.52 13.14
02 - 12 - 2005 87 7.18 19.39 1.46 14.08
31 - 01 - 2006 107 8.33 20.59 3.06 15.32
01 - 03 - 2006 116 8.18 20.41 2.53 15.17
30 - 03 - 2006 115 8.56 21.16 3.31 15.53
28 - 04 - 2006 105 8.29 20.47 3.02 15.22
26 - 05 - 2006 90 7.20 19.40 1.44 14.07
13 - 06 - 2006 82 9.06 21.23 3.32 15.50
13 - 07 - 2006 93 9.48 22.05 4.16 16.35
11 - 08 - 2006 106 9.37 21.54 4.09 16.28
09 - 09 - 2006 115 9.16 21.34 3.51 16.10
08 - 10 - 2006 114 8.49 21.08 3.24 15.44
05 - 11 - 2006 105 6.38 19.01 1.08 13.31
05 - 12 - 2006 91 6.59 19.26 1.27 13.53
Punto culmine del viaje.
Famosísimo lugar por su arquitectura y turismo.
· La abadía del Mont-Saint-Michel llamada «La Maravilla» es famosa
en el mundo entero.
· La calle y sus tiendas, los museos, las murallas desde donde se
descubren los arenales de la bahía, todo ello se añade al
espectáculo del mar rodeando el Monte en cada gran marea.
· Importantes romerías.